H3 | サマージャンボ | 1等 | 2本 |
H4 | サマージャンボ | 1等 | 1本 |
H4 | 年末ジャンボ | 1等 | 1億2千万円 |
H8 | グリーンジャンボ | 1等 | 1億3千万円 |
H9 | 秋のファンタジー | 2等 | 500万円 |
H10 | 1633回 | 1等 | 1,000万円 |
H11 | 全389回高額インスタント | 1等 | 400万円 |
H11 | ドリームジャンボ | 3等 | 100万円×3本 |
H11 | サマージャンボ | 3等 | 100万円 |
H11 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円×5本 |
H13 | ロト6 | 2等 | 31,646,200円 |
H13 | ミニロト | 1等 | 13,450,100円 |
H13 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円 |
H14 | ナンバーズ | ― | 5口 |
H16 | ドリームジャンボ | 2等 | 1億円 |
H17 | ミニロト | 1等 | 10,959,800円 |
H17 | ナンバーズ4(ストレート) | ― | 1,153,600円 |
H17 | ナンバーズ4(ストレート) | ― | 1,087,300円 |
H18 | ナンバーズ4(ストレート) | ― | 1,088,000円 |
H18 | サマージャンボ | 2等 | 1億円 |
H18 | オータムジャンボ | 3等 | 100万円 |
H19 | ロト6 326回1/18 | 1等 | 60,713,700円 |
H19 | サマージャンボ | 1等 | 3億円 |
H20 | グリーンジャンボ | 3等 | 100万円 |
H20 | ミリオンドリーム | 1等 | 100万円×3本 |
H20 | BIG | 2等 | 2,307,498円 |
H20 | ミニロト 470回 | 1等 | 12,129,800円 |
H21 | グリーンジャンボ 544回 | 3等 | 100万円 |
H21 | ミリオンドリーム 561回 | ― |
100万円×3本 |
H21 | サマージャンボ 566回 | 3等 | 100万円×3本 |
H21 | 年末ジャンボ 573回 | 3等 | 100万円×3本 |
H22 | 冬のビックボーナス 2152回 | 3等 | 100万円 |
H22 | ドリームジャンボ 584回 | 3等 | 100万円×3本 |
H22 | ミニロト 594回 | 1等 | 9,365,900円 |
H22 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円×3本 |
H23 | ドリームジャンボ 605回 | 100万円×3本 | |
H23 | サマージャンボ | 3等 | 500万円 |
H23 | ロト6 603回10/31 | 2等 | 17,236,000円 |
H24 | サマージャンボ | 100万円×2本 | |
H25 | グリーンジャンボ 655回 | 3等 | 100万円 |
H25 | ミニロト 第714回4/30 |
2等 | 1,172,400円 |
H25 | ロト7 第7回5/18 | 3等 | 1,065,300円 |
H25 | ロト7 第8回5/24 | 3等 | 1,655,100円 |
H25 | ナンバーズ4 第3651回6/13 |
ストレート | 1,092,000円 |
H26 | グリーンジャンボ 655回 | 3等 | 100万円 |
H26 | ドリームジャンボ 660回 | 3等 |
100万円 |
H26 | ドリームジャンボ 661回 ミニ5000万 |
1等 |
5,000万円 |
H26 | サマージャンボ | 3等 |
100万円 |
H26 | 第669回 年末ジャンボ | 3等 | 100万円 |
H27 | 第2332回 関・中・東くじ | 2等 | 100万円 |
H27 | ドリームジャンボ 678回 | 2等 |
100万円 |
H27 | ドリームジャンボ 679回 ミニ7000万 |
2等 |
700万円 |
H27 | オータムジャンボ | 70周年賞 | 70万円 |
H27 | 年末ジャンボ | 2等 | 1,000万円 |
H27 | 年末ジャンボ | 3等 | 100万円×2本 |
H27 | 年末ジャンボ | 70周年記念賞 | 70万円×2本 |
H27 | 年末ジャンボ ミニ7000万 |
1等 | 7,000万円 |
H27 | 年末ジャンボ ミニ7000万 |
2等 | 100万円 |
H28 | ロト6 第1046回 | 2等 | 26,537,100円 |
H28 | BIG1000 | 3等 | 11,570円 |
H28 | 第4464回 ナンバーズ4 |
ストレート |
1,158,700円 |
H28 | BIG1000 | 2等 | 124,868円 |
H28 | 第2399回 200円スクラッチ |
1等 | 1,000,000円 |
H28 | 年末ジャンボ | 1等組違い賞 | 500,300円 |
H29 | 初夢宝くじ | 1等組違い賞 | 100,000円 |
H29 | 第3回BINGO5 | 1等 | 5,027,600円 |
H29 | 第719回 ドリームジャンボミニ |
2等 |
100万円×2本 |
H29 | サマージャンボ プチ100万 | 1等 |
100万円 |
H29 | 年末ジャンボ | 2等 | 1,000万円 |
H29 | 年末ジャンボ |
3等 | 1,000,000円 |
H29 | 年末ジャンボ プチ700万 |
1等 | 7,000,000円 |
H30 | 第4894回 ナンバーズ4 |
ストレート |
1,121,900円 |
H30 | 第744回 ドリームジャンボミニ |
3等 |
5,000,000円 |
H30 | 第771回 年末ジャンボミニ 60組116244番 |
3等 | 1,000,000円 |
H30 | 第771回 年末ジャンボミニ 47組116244番 |
3等 | 1,000,000円 |
H31 | 第779回 バレンタインジャンボ 110436番 |
3等 | 1,000,000円 |
R1 | 第818回 年末ジャンボ 156組 173801番 |
3等 | 1,000,000円 |
R1 | 第819回 年末ジャンボミニ 90組 195520番 |
2等 | 1,000,000円 |
R2 | 第848回 サマージャンボ 11組 172794番 |
3等 |
1,000,000円 |
R2 | 第855回 ハロウィンジャンボ 141759番 |
3等 | 1,000,000円 |
R3 | 第5694回 ナンバーズ4 |
ストレート |
1,169,900円 |
R3 | 第884回 ドリームジャンボ |
2等 |
10,000,000円 |
R3 | 第899回 ハロウィンジャンボ 170668番 |
3等 | 1,000,000円 |
R3 | 第905回 年末ジャンボ 51組 110418番 |
2等 | 10,000,000円 |
R4 | 第922回 ドリームジャンボ 27組121192番 |
3等 |
1,000,000円 |
R4 | 第939回 ハロウィンジャンボ 24組101223番 |
3等 | 1,000,000円 |
R4 | 第946回 年末ジャンボミニ 87組 106634番 |
2等 | 1,000,000円 |
R4 | 第2611回 8ラインスクラッチ |
1等 | 1,000,000円 |
R5 | 第6170回 ナンバーズ4 |
ストレート |
1,014,100円 |